详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 供货周期 | 现货 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
外覆热塑高弹体,适合蠕动泵使
无增塑剂内壁,几乎适合所有的溶剂
抗膨胀和裂缝
NORPRENE-CHEMICAL 蠕动泵软管参数
技术参数 |
适用范围
• 分析仪器
• 实验室连接蠕动泵软管
• 蠕动泵应用
软管材质 | 规格 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 公制(内×外×壁,mm) | 标准包装长度(m) |
Norprene-Chemical | 13# | 0.8 | 1.6 | 0.8×4×1.6 | 15 |
Norprene-Chemical | 14# | 1.6 | 1.6 | 1.6×4.8×1.6 | 15 |
Norprene-Chemical | 16# | 3.2 | 1.6 | 3.2×6.4×1.6 | 15 |
Norprene-Chemical | 25# | 4.8 | 1.6 | 4.8×8×1.6 | 15 |
Norprene-Chemical | 15# | 4.8 | 2.4 | 4.8×9.6×2.4 | 15 |
Norprene-Chemical | 17# | 6.4 | 1.6 | 6.4×9.6×1.6 | 15 |
Norprene-Chemical | 24# | 6.4 | 2.4 | 6.4×11.1×2.4 | 15 |
Norprene-Chemical | 26# | 6.4 | 3.2 | 6.4×12.7×3.2 | 15 |
Norprene-Chemical | 18# | 8 | 1.6 | 8×11.1×1.6 | 15 |
Norprene-Chemical | 35# | 8 | 2.4 | 8×12.7×2.4 | 15 |
Norprene-Chemical | 36# | 9.6 | 2.4 | 9.6×14.4×2.4 | 15 |
Norprene-Chemical | 73# | 9.6 | 3.2 | 9.6×16×3.2 | 15 |
Norprene-Chemical | 82# | 12.7 | 3.2 | 12.7×19.1×3.2 | 15 |
产品咨询