详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 应用领域 | 综合 |
---|
TFD02-01 v3注射泵是单通道分体式注射泵,集颜值、智能、精准、可靠于一身,是实验室进行微流量/微液量高精度、无脉动传输的理想选择。
TFD02-01(v3) 实验室注射泵功能特点
全新工业外观设计
整机轻质化,注塑外壳,抗静电能力更强,线条流畅美观
控制器和执行单元分体设计,易拆装,便于与其他仪器设备(如脑立体定位仪)联合使用
全新用户操作界面
5英寸高分辨率彩色液晶触摸屏,操作更直观,信息更清晰搭载LF-Touch-OS软件系统,运行稳定可靠
全新升级界面,更简洁、清新,色彩更舒适,优化布局,强调用户视角的功能呈现
友好的操作体验
轻松切换速度和时间单位,满足不同实验场景需求支持横、竖屏切换,优化有限工作空间内的显示 流量校正更为精准简便,提升操作效率和准确性
安全性提升
新增密码功能,有效防止未授权人员轻易修改参数,强化实验数据的安全性
精密铸造,高精度控制
优异的控制系统和精密的机械结构,行程控制精度误差小于±0.35% 强大抗电磁干扰性能,可在高压静电电场下连续稳定运行
适配多种注射器
内置多种注射器厂商和规格,同时支持自定义注射器,更加灵活多样
自动化控制系统
与计算机、PLC、单片机等多种上位机组成自动化控制系统可选配wifi控制功能,通过雷弗APP实现对泵的远程操控
TFD02-01(v3) 实验室注射泵参数
技术参数 | |
行程 | 110mm(最大) |
操作方式 | 面膜按键+触摸屏操作 |
注射器规格 | 10uL-60mL |
工作模式 | 支持仅注入,仅抽取,注入/抽取,抽取/注入多种工作模式 |
行程控制精度 | 误差±0.35%(行程>30%满行程时) |
线速度范围 | 1μm/min –150mm/min |
执行单元尺寸 | 266*86*76mm |
状态信号输出 | 1路指示启停状态,1路指示方向状态 |
行程分辨率 | 0.156μm/ustep |
通道数 | 1 |
适用电源 | AC 100-240V 50Hz/60Hz |
工作环境 | 环境温度5-40℃ 相对湿度<80% |
控制信号输入 | 1路控制启停状态,1路控制方向状态 |
显示方式 | 5英寸高分辨率彩色液晶触摸屏 |
线性推力 | >10kg,推力可调整 |
流量范围 | 0.184nL/min(10ul) - 83.318mL/min(60mL) |
消耗功率 | <30W |
防护等级 | IP31 |
重量 | 1.495kg+1.8kg(控制器+执行单元) |
驱动器尺寸 | 290*205.2*101.5mm |
污染程度 | 2 |
注射器规格与流量参考
注射泵规格 | 注射器内径 | 最小流量 | 最大流量 |
0.5µL | 0.103mm | 8.000pL/min | 1.249µL/min |
1 µL | 0.146mm | 16.000pL/min | 2.511µL/min |
2 µL | 0.206mm | 33.000pL/min | 4.999µL/min |
5 µL | 0.343mm | 83.000pL/min | 12.497µL/min |
10µL | 0.485mm | 184.00pL/min | 27.711µL/min |
25µL | 0.729mm | 417.00pL/min | 62.608µL/min |
50µL | 1.03mm | 833.00pL/min | 124.984µL/min |
100µL | 1.457mm | 1.667nL/min | 250.092µL/min |
250µL | 2.304mm | 4.169nL/min | 625.383µL/min |
500µL | 3.256mm | 8.326nL/min | 1.248mL/min |
1000 µL | 4.608mm | 16.676nL/min | 2.501mL/min |
1mL | 4.699mm | 17.342nL/min | 2.601mL/min |
3mL | 8.585mm | 57.885nL/min | 8.682mL/min |
5mL | 11.989mm | 112.890nL/min | 16.933mL/min |
10mL | 14.427mm | 163.469nL/min | 24.520mL/min |
20mL | 19.05mm | 285.027nL/min | 42.754mL/min |
30mL | 21.59mm | 366.090nL/min | 54.913mL/min |
50mL | 26.594mm | 555.459nL/min | 83.318mL/min |
60mL | 26.594mm | 555.459nL/min | 83.318mL/min |
以上流量数据是在常温常压下打纯净水测试所得,实际使用受压力、介质特性等具体因素影响,仅供参考
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询