详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 应用领域 | 综合 |
---|
雷弗TYD03-01实验室注射泵是一款高精度、多功能的台式注射泵,专为实验室应用设计。其设计和功能特点使其成为各类实验环境中的理想选择。
采用一体化设计, 5英寸高清液晶触摸屏,方便用户操作。注射泵可安装1支塑料注射器或玻璃进样针,注射器容量范围广泛,从10μl到60ml,流量范围从0.037nl/min(10μl) 到16.663ml/min(60ml)。
采用优异的控制系统和精密的机械结构,行程控制精度误差小于±0.35%,多种工作模式可供选择,功能强大,非常适用于科研试验中各种流体的高精度微量传输。
传动丝杠的固定方式采用高强度航空轴承,相对于传统的铜套轴承,丝杠的使用寿命得到显著提高,同时精度更高。
此外,TYD03-01具有强大的抗电磁干扰性能,能够在高压静电电场下连续稳定运行。RS485通讯,兼容Modbus协议, 可以与计算机、PLC、单片机等多种上位机组成自动化控制系统。
显示与操作5英寸高分辨率彩色液晶触摸屏,易于操作支持屏幕锁定和按键静音操作,避免误操作操作按键配有指示灯,清晰明确工作状态
多种工作模式与注射器支持
内置多种注射器厂商和规格,同时支持自定义注射器,更加灵活多样包含注入、抽取等五种工作模式,满足不同实验操作需求
高精度控制与安全保护
预存多组数据,满足高精度控制需求
提供注射器保护和堵车报警机制,确保实验过程安全可靠
通讯与外控
内置RS-485通讯,支持Modbus协议,方便进行通讯和远程控制支持外部信号控制启停和方向,更加灵活便捷
适用性与易用性
采用塑料外壳,适应各种实验环境 支持宽范围电源输入,更加灵活易用
多种便捷设计,如屏幕锁定和按键静音等功能,使得实验过程更加顺畅高效
TYD03-01(v3) 实验室注射泵参数
技术参数 | |
行程 | 110mm(最大) |
推力调节 | 1~100%任意可调 |
操作方式 | 触摸屏+常用功能按键 |
液量校正 | 通过校正程序获得更精确的液量 |
通信接口 | RS485,MODBUS协议 |
注射器规格 | 单支10μ ~60ml |
工作模式 | 注射、抽取、先注射后抽取、先抽取后注射、连续循环 |
行程控制精度 | 误差<±0.35%(行程>最大行程的30%时) |
线速度范围 | 0.2μm/min ~30mm/min |
状态信号输出 | 1路指示启停状态,1路指示方向状态 |
行程分辨率 | 0.03125μm/ustep |
掉电记忆 | 保持掉电前设置参数 |
通道数 | 1 |
注射器选择 | 内置主要厂家,主要型号注射器供选择;可使用自定义注射器,直接输入注射器内径 |
其他功能 | 暂停和停止;按键音提示;锁定参数;快进和快退;显示亮度调节 |
适用电源 | AC100~240V,50/60Hz |
工作环境 | 环境温度5~40℃,相对湿度<80% |
额定线性推力 | >16kgf |
外形尺寸 | 240×196×125mm |
控制信号输入 | 1路触发动 、停止,1路改变运行方向 |
显示方式 | 5英寸真彩色触摸屏显示;同屏幕显示传输液量、剩余液量、流量、运行方向、注射器规格等;动画显示运行状态 |
流量范围 | 0.037nL/min(10μL) ~16.663mL/min(60mL) |
防护等级 | IP31 |
重量 | 2.99kg |
污染程度 | 2 |
注射器规格与流量参考
注射器规格 | 注射器内径(mm) | 最小流量(nl/min) | 最大流量(ml/min) |
0.5µl | 0.103mm | 1.666 | 0.249 |
1µl | 0.146mm | 3.348 | 0.502 |
2µl | 0.206mm | 6.665 | 0.999 |
5µl | 0.343mm | 16.663 | 2.499 |
10µl | 0.485mm | 36.949 | 5.542 |
25µl | 0.729mm | 83.478 | 12.522 |
50µl | 1.03mm | 166.646 | 24.996 |
100µl | 1.457mm | 0.333 | 50.018 |
250µl | 2.304mm | 0.833 | 125.076 |
500µl | 3.256mm | 1.665 | 249.792 |
1000µl | 4.608mm | 3.335 | 0.500 |
1ml | 4.699mm | 3.468 | 0.520 |
3ml | 8.585mm | 11.557 | 1.736 |
5ml | 11.989mm | 22.578 | 3.386 |
10ml | 14.427mm | 32.694 | 4.904 |
20ml | 19.05mm | 57.004 | 8.550 |
30ml | 21.59mm | 73.219 | 10.982 |
50ml | 28.998mm | 111.093 | 16.663 |
60ml | 28.998mm | 111.093 | 16.663 |
以上与注射器各内径相关的流量数据,均为实验室常温常压条件下传输纯净水的测试所得,此数据仅供参考;
实际使用时由于受到压力、温度、介质特性等具体因素的影响,可能会产生偏差,如需了解具体情况,请咨询雷弗工程师
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询