详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
T010A1TY15 ODM蠕动泵功能特点
TY15弹簧易装泵头采用快装式结构设计,柔性上压,弹簧滚轮结构,软管安装方便快捷;
体积小巧,结构紧凑,外形美观;
软管使用寿命长;
根据需求定制其他电机(步进电机,交流同步电机,交流减速电机,直流减速电机);
运行噪音低;
良好机械性能,抗污染;
适用于中小流量;
方便ODM配套使用,配套在设备、仪器、实验室。
T010A1TY15 ODM蠕动泵参数
技术参数 | |
电机类型 | 50同步电机 |
固定转速 | 10rpm |
通道数 | 1通道 |
滚轮数 | 2滚轮 |
运行方向 | 可正反转 |
软管材质 | 硅胶管、Pharmed、A-60-G |
装管方式 | 管接头 |
压管类型 | 固定间隙 |
泵头外壳材质 | IXEF |
泵头滚轮材质 | PET+PPS |
泵头滚轮轴材质 | S30408不锈钢 |
使用寿命 | ≥1000h |
噪音 | ≤60db(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
重量 | 0.417kg (不含管) |
外形尺寸 | (长*宽*高)89.5mm*80mm*86mm |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<80%RH |
储存环境 | 环境温度为-40~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
功率 | ≤1W |
泵头上压块材质 | PVDF |
产品咨询