详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
DW15-1直流无刷电机系列 ODM蠕动泵功能特点
产品体积小巧,结构紧凑,外形美观
选材优质,卫生无毒,强度高,韧性好,有良好的耐化学腐蚀性
泵头采用弹簧加压式软管固定结构,可提供较长的软管寿命和高精度的流量
通过调整压管装置可以获取合适的压力
软管安装方便快捷,同时可适配多种规格软管,满足更多应用需求
适用于小流量的应用,可在各类仪器、设备中ODM配套使用
DW15-1直流无刷电机系列 ODM蠕动泵参数
技术参数 | |
电机类型 | 直流无刷电机 |
通道数 | 1通道 |
滚轮数 | 4滚轮 |
运行方向 | 可正反转 |
软管材质 | Pharmed、硅胶管 |
装管方式 | 管接头 |
压管类型 | 弹簧可调 |
泵头滚轮材质 | PVDF |
使用寿命 | ≥1000h |
噪音 | ≤70dB(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
重量 | 390g(不含管) |
外形尺寸 | (长*宽*高)116.2*80*60(mm) |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
储存环境 | 环境温度为-20~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通 风良好的环境内, 空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、 油雾、粉尘 |
流量范围 | 见流量表 |
扬程 | 8米 |
泵头上压块材质 | PVDF |
泵头端盖材质 | PET |
适配软管壁厚 | 1.6mm |
适配软管内径 | 14#(1.6mm)、19#(2.4mm)、16#(3.2mm)、25#(4.8mm) |
产品咨询