详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
B100K 1B100K2 B100K3 B100K5 ODM蠕动泵功能特点
可适配多种泵头;
体积小巧,结构紧凑,外形美观;
运行噪音低;
适合高速连续运行。
B100K 1B100K2 B100K3 B100K5 ODM蠕动泵参数
技术参数 | |
电机类型 | 57步进电机 |
运行方向 | 可正反转 |
使用寿命 | ≥6000h |
噪音 | ≤60dB(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
重量 | 2027g(不含泵头) |
外形尺寸 | (长*宽*高)175*120*136mm |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
储存环境 | 环境温度为-40~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
转速范围 | ≤150rpm |
适配泵头 | YZ15、YZ25、DT10、DT15、YT25、YT15、BZ15、BZ25、DG6、DG10、DS6、DS10 |
泵头支架材质 | ABS-D1200塑料 |
静态扭矩 | 1.2N·M |
功率 | <50W |
电压 | DC24V-DC36V |
通信方式 | 外部模拟量控制、通讯控制 |
安装板材质 | Q235A碳素钢 |
软管型号与流量参考
流量表(示例YZ15,其他泵头参考泵头软管流量表,单位:ml/min) | |||||
软管材质 | 适用软管 | 1rpm流量 | 10rpm流量 | 100rpm流量 | |
硅胶管 | 13# | 0.057 | 0.57 | 5 | 7.5 |
14# | 0.2167 | 2.1 | 20 | 30 | |
19# | 0.530 | 5.3 | 50 | 75 | |
16# | 0.830 | 8.3 | 80 | 120 | |
25# | 1.9 | 19 | 190 | 285 | |
17# | 3.3 | 33 | 300 | 450 | |
18# | 4.3 | 43 | 430 | 645 |
以上流量数据,均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得,此数据仅供参考;
实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响,具体情况需要咨询雷弗工程师。
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询