详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
可适配多种泵头;
体积小巧,结构紧凑,外形美观;
运行噪音低;
适合高速连续运行。
B600K0 ODM蠕动泵参数
技术参数 | |
电机类型 | 57步进电机 |
运行方向 | 可正反转 |
使用寿命 | ≥6000h |
噪音 | ≤60db(测试环境噪声≤40dB,测试产品与噪音仪水平距离为1米) |
重量 | 1.365kg(不含泵头) |
外形尺寸 | (长*宽*高)118*116*78(mm) |
工作环境 | 环境温度0-40℃,相对湿度<85%RH |
储存环境 | 环境温度为-40~+50℃、相对湿度不大于95%的清洁通风良好的环境内,空气中不得含有腐蚀性、易燃性气体、油雾、粉尘 |
驱控方式 | 客户自备 |
转速范围 | ≤600rpm |
适配泵头 | YZ15、YZ25、DT10、DT15、YT25、YT15、BZ15、BZ25、DG6、DG10、DS6、DS10 |
泵头支架材质 | ABS-D1200塑料 |
电机支架材质 | Q235A碳素钢 |
静态扭矩 | 1.29N·M |
软管型号与流量参考表
流量表(示例YZ15,其他泵头参考泵头软管流量表,单位:ml/min) | |||||
软管材质 | 适用软管 | 10rpm流量 | 100rpm流量 | 300rpm流量 | 600rpm流量 |
硅胶管 | 13# | 0.5 | 5 | 15 | 30 |
14# | 2 | 20 | 60 | 120 | |
19# | 5 | 50 | 150 | 300 | |
16# | 8 | 80 | 240 | 180 | |
25# | 19 | 190 | 570 | 1140 | |
17# | 30 | 300 | 900 | 1800 | |
18# | 43 | 430 | 1290 | 2580 |
以上流量数据,均为实验室常温常压条件下用雷弗软管打纯净水测试所得,此数据仅供参考;
实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响,具体情况需要咨询雷弗工程师。
产品咨询