相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | Lead fluid/雷弗 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 蠕动泵 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 |
采用工业级防爆电机(ExdIIBT4)驱动,配合专用泵头,安全可靠
整体式设计,不需要变频器,具有手动调速功能
在运行过程中可随时通过手轮调整转速
可安装多种泵头,适配多种软管
IP55高防护等级,适合复杂的工作环境
备注: 可加装防护外壳
FG600S-W3 防爆蠕动泵参数
技术参数 | |
流量范围 | 8~6000mL/min |
电源电压 | 3相380V 50HZ |
功率 | 400W |
工作环境 | 环境温度0 ~ 40℃,相对湿度<80% |
外形尺寸(长×宽×高) | 576×345×393mm |
防护等级 | IP55(仅限电机) |
驱动器重量 | 36.5Kg |
适用泵头 | YZ15、YZ25、YT15、YT25、KZ25、KZ25-L |
调速范围 | 135~600rpm |
转速调节 | 手动无极调速 |
控制功能 | 手动调速功能 |
电机防爆级别 | ExdIIBT4 |
手轮分辨率 | 0.2 rpm(手轮转一圈调整25rpm) |
适用泵头
适用泵头及软管、流量参数
驱动器 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量(mL/min) |
FG601S-W3 | YZ15 | 1~4 | 13#14#19#16#25#17# | 8~1700 |
YT15 | 1~4 | 13#14#19#16#25#17#18# | 8~2300 | |
YZ25 | 1~4 | 15#24# | 225~1700 | |
YT25 | 1~4 | 15#24#35#36# | 225~2900 | |
KZ25/KZ25-L | 1~2 | 15#24#35#36# | 332~6000 |
以上适用泵头、适配通道数和单通道流量等数据,均为实验室常温常压条件下用雷弗硅胶管打纯净水测试所得,此数据仅供参考; 实际使用时由于受压力、温度、介质特性、软管材质等具体因素的影响,具体情况需要咨询雷弗工程师。
尺寸图(单位:mm) |
|
产品咨询